| ORGANIZZAZIONE | |
| Presidente | Cozza Andrea |
| Vice Presidenti | Carlotto Bruno, Greghi Pietro |
| Segretario | Tonello Tobia |
| Consiglieri | Agostini Alessio, Pozza Enrico, Tonello Giampaolo, Zamberlan Armando, Zolla Gino |
| Soci | Faggionato Lorenzo, Finetti Renato, Leggi Marco, Marini Paolo, Mattiello Eugenio, Nogara Adamo, Nogara Giuliano, Padelli Angelo, Stella Giampietro, Vinante Enzo |
| QUADRI DELLA CORSA | |
| Coordinatore Generale | Cozza Andrea |
|
Segretario Addetto alla Giuria |
Tonello Tobia |
| Direzione di Corsa | Rigo Claudio, Rigo Mauro, Sega Mara |
|
Addetto alla Sicurezza Ispettore di Percorso |
Tonello Giampaolo |
| Presidente di Giuria | Salvoldi Eugenio |
| Componenti di Giuria | Bertazzon Albino, Merelli Elena |
| Componente in moto | Bolzan Cinzia |
| Giudice d'arrivo | Mazzon Marianna |
| Addetto Antidoping | Pozza Enrico |
| Referente Logistica | Leggi Marco |
| Referente Media | Agostini Alessio |
| SERVIZI SPECIFICI | |
| Servizio assistenza tecnica | TEAM VISION - SELLE SMP |
| Servizio staffette | GRUPPO MOTOSTAFFETTE SELLE SMP, Polizia Stradale (Vicenza) |
| Assistenza sanitaria | CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di Vicenza |
| Medico di gara | Dr. Giuseppe Andaloro |
| Speaker manifestazione | Martin Moreno, Cerato Massimo |
| Service audio | Bonato Alessandro |
| Media Partner | CICLISMOWEB.NET |
| Ufficio Stampa | Tomasoni Silvia (PUBLIWEB ITALIA) |
| Fotofinish | PUBLIWEB ITALIA |
| Servizio foto | Scanferla Riccardo |
| Allestimenti | CLAS EVENTI |
| Radio informazione | RADIO CICLO SERVICE |
| Riprese televisive | TVA VICENZA, PUBLIWEB ITALIA, RAI SPORT |
| Vetture tecniche | TEAM EMPE CAR |
| Vetture al seguito | Peruffo Giuseppe, Tipografia Abalti |
| Ordine pubblico | Comando di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni “Terre del Retrone”, Comando di Polizia Locale "Dei Castelli", Arma dei Carabinieri |

