| ORGANIZZAZIONE | |
| Presidente | Cozza Andrea |
| Vice Presidenti | Carlotto Bruno, Tonello Giampaolo |
| Segretario | Tonello Tobia |
| Consiglieri | Agostini Alessio, Leggi Marco, Pozza Enrico, Zamberlan Armando, Zolla Gino |
| Soci | Faggionato Lorenzo, Ghiotto Stefano, Leggi Serena, Longo Alessandro, Marini Paolo, Mattiello Eugenio, Nogara Adamo, Nogara Giuliano, Padelli Angelo, Stella Giampietro, Tonello Gloria, Vinante Enzo |
| QUADRI DELLA CORSA | |
| Coordinatore Generale | Cozza Andrea |
|
Segretario Addetto alla Giuria |
Tonello Tobia |
| Direzione di Corsa | Rigo Claudio, Sega Mara, Cristofaletti Ivan |
|
Addetto alla Sicurezza Ispettore di Percorso |
Tonello Giampaolo |
| Presidente di Giuria | Merelli Elena |
| Componenti di Giuria | Arosio Valerio, Saini Flavio |
| Componente in moto | Bolzan Cinzia |
| Giudice d'arrivo | Masutti Luca |
| Addetto Antidoping | Pozza Enrico |
| Referente Logistica | Leggi Marco |
| SERVIZI SPECIFICI | |
| Servizio assistenza tecnica | TEAM VISION - SELLE SMP |
| Servizio staffette | GRUPPO MOTOSTAFFETTE SELLE SMP, Polizia Stradale (Vicenza) |
| Assistenza sanitaria | CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di Vicenza |
| Medico di gara | Dr. Giuseppe Andaloro, Dr. Luca Andriollo |
| Speaker manifestazione | Martin Moreno, Cerato Massimo |
| Service audio | Bonato Alessandro |
| Allestimenti | BIKE SERVICE |
| Media Partner | CICLISMOWEB.NET |
| Ufficio Stampa | Fin Andrea (PUBLIWEB ITALIA) |
| Fotofinish | PUBLIWEB ITALIA |
| Servizio foto | Scanferla Riccardo (PHOTORS.IT) |
| Radio informazione | RCI Radio Corsa Informazioni |
| Riprese televisive | TVA VICENZA, PUBLIWEB ITALIA, RAI SPORT |
| Vetture tecniche | TEAM EMPE CAR |
| Ordine pubblico | Consorzio di Polizia Locale “Terre del Retrone”, Comando di Polizia Locale "Dei Castelli", Arma dei Carabinieri |

