| ORGANIZZAZIONE | |
| Presidente | Cozza Andrea |
| Vice Presidenti | Carlotto Bruno, Greghi Pietro |
| Segretario | Tonello Tobia |
| Consiglieri | Agostini Alessio, Pozza Enrico, Tonello Giampaolo, Zamberlan Armando, Zolla Gino |
| Soci | Faggionato Lorenzo, Finetti Renato, Leggi Marco, Marini Paolo, Mattiello Eugenio, Nogara Adamo, Nogara Giuliano, Padelli Angelo, Stella Giampietro, Vinante Enzo |
| QUADRI DELLA CORSA | |
| Coordinatore Generale | Cozza Andrea |
| Direzione di Corsa | Rigo Claudio, Rigo Mauro, Sega Mara |
| Addetto alla Sicurezza Ispettore di Percorso |
Tonello Giampaolo |
| Presidente di Giuria | Bertazzoni Alessandro |
| Componenti di Giuria | Salvoldi Eugenio, Compagnin Chiara |
| Componente in moto | Checchin Sandro |
| Giudice d'arrivo | Zanella Sabrina |
| Addetti alla Giuria | Tonello Tobia |
| Addetto Antidoping | Pozza Enrico |
| SERVIZI SPECIFICI | |
| Servizio assistenza tecnica | TEAM VISION - SELLE SMP |
| Servizio staffette | GRUPPO MOTOSTAFFETTE SELLE SMP, Polizia Stradale (Vicenza) |
| Assistenza sanitaria | CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di Vicenza |
| Medico di gara | Dr. Giuseppe Andaloro |
| Speaker manifestazione | Martin Moreno |
| Service audio | Bonato Alessandro |
| Media Partner | CICLISMOWEB.NET |
| Ufficio Stampa | Tomasoni Silvia |
| Fotofinish | PUBLIWEB ITALIA |
| Servizio foto | Scanferla Riccardo |
| Allestimenti | CLAS EVENTI |
| Apri Corsa | Peruffo Giuseppe |
| Radio informazione | RADIO CICLO SERVICE |
| Riprese televisive | TVA VICENZA, PUBLIWEB ITALIA |
| Vetture ufficiali al seguito | TEAM EMPE CAR |
| Ordine pubblico | Comando di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni “Terre del Retrone”, Arma dei Carabinieri |



