| ORGANIZZAZIONE | |
| Presidente | Cozza Andrea |
| Vice Presidenti | Carlotto Bruno, Greghi Pietro |
| Segretario | Tonello Tobia |
| Consiglieri | Agostini Alessio, Pozza Enrico, Tonello Giampaolo, Zamberlan Armando, Zolla Gino |
| Soci | Faggionato Lorenzo, Finetti Renato, Leggi Marco, Longo Alessandro, Marini Paolo, Mattiello Eugenio, Nogara Adamo, Nogara Giuliano, Padelli Angelo, Stella Giampietro, Vinante Enzo |
| QUADRI DELLA CORSA | |
| Coordinatore Generale | Cozza Andrea |
|
Segretario Addetto alla Giuria |
Tonello Tobia |
| Direzione di Corsa | Rigo Claudio, Sega Mara |
|
Addetto alla Sicurezza Ispettore di Percorso |
Tonello Giampaolo |
| Presidente di Giuria | Canazza Giuseppe |
| Componenti di Giuria | Balzi Luca, Bertazzon Albino |
| Componente in moto | Montagner Fabio |
| Giudice d'arrivo | Masutti Luca |
| Addetto Antidoping | Pozza Enrico |
| Referente Logistica | Leggi Marco |
| SERVIZI SPECIFICI | |
| Servizio assistenza tecnica | TEAM VISION - SELLE SMP |
| Servizio staffette | GRUPPO MOTOSTAFFETTE SELLE SMP, Polizia Stradale (Vicenza) |
| Assistenza sanitaria | CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di Vicenza |
| Medico di gara | Dr. Giuseppe Andaloro |
| Speaker manifestazione | Martin Moreno, Cerato Massimo |
| Service audio | Bonato Alessandro |
| Allestimenti | BIKE SERVICE |
| Media Partner | CICLISMOWEB.NET |
| Ufficio Stampa | Furlanetto Marco (PUBLIWEB ITALIA) |
| Fotofinish | PUBLIWEB ITALIA |
| Servizio foto | Scanferla Riccardo |
| Radio informazione | RADIO CICLO SERVICE |
| Riprese televisive | TVA VICENZA, PUBLIWEB ITALIA, RAI SPORT |
| Vetture tecniche | TEAM EMPE CAR |
| Ordine pubblico | Consorzio di Polizia Locale “Terre del Retrone”, Comando di Polizia Locale "Dei Castelli", Arma dei Carabinieri |

